
Sosero Izgara Mantar 290 gr
149,00 TL
189,00 TL
| Besin Öğesi | 100 g'daki Değer |
| Enerji | 302,6 kcal / 1248,88 kJ |
| Yağ | 30,84 g |
| Doymuş Yağ | 4,959 g |
| Trans Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 2,93 g |
| Şeker | 2,49 g |
| Lif | 2,79 g |
| Protein | 4,71 g |
| Tuz / Sodyum | 2,42 g |

149,00 TL

79,00 TL

864,00 TL

139,00 TL

59,00 TL